
| Judul | 100 Things to Know About Science |
| Pengarang | Alex Frith Jerome Martin Jonathan Melmoth |
| Penerbitan | London : Usborne Publishing Ltd, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 127 hlm. :Ilust. |
| ISBN | 9781409582182 |
| Abstrak | Buku ini menyajikan 100 fakta menarik tentang berbagai bidang sains, mulai dari partikel, DNA, magnet bumi, hingga lubang hitam. Dilengkapi ilustrasi dan infografik berwarna yang membantu pembaca memahami konsep-konsep ilmiah secara mudah dan menyenangkan. Cocok sebagai pengantar ilmu pengetahuan bagi anak-anak usia sekolah. |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000505 | 028.5 ALE s | Dapat dipinjam | StudentOne Library - Ruang Baca Umum Student One | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000436 | ||
| 005 | 20260831120059 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260831################b##########0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 9781409582182 |
| 035 | # | # | $a 0010-0726000180 |
| 082 | # | # | $a 028.5 |
| 084 | # | # | $a 028.5 ALE s |
| 100 | 0 | # | $a Alex Frith |
| 245 | 1 | # | $a 100 Things to Know About Science |
| 260 | # | # | $a London :$b Usborne Publishing Ltd,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 127 hlm. : $b Ilust. |
| 520 | # | # | $a Buku ini menyajikan 100 fakta menarik tentang berbagai bidang sains, mulai dari partikel, DNA, magnet bumi, hingga lubang hitam. Dilengkapi ilustrasi dan infografik berwarna yang membantu pembaca memahami konsep-konsep ilmiah secara mudah dan menyenangkan. Cocok sebagai pengantar ilmu pengetahuan bagi anak-anak usia sekolah. |
| 700 | 0 | # | $a Jerome Martin |
| 700 | 0 | # | $a Jonathan Melmoth |
| 990 | # | # | $a 00000000505 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :